Descriere
Controlerul vine impreuna cu manual de utilizare!
| Functii de programare | ||||
| Cod | Definitie COD | Interval | Setare din fabrica | |
| U10 | Umidificare/dezumidificare | H/P | P | |
| U11 | Histereza | 0.1-20 % | 5 | |
| U12 | Intarziere pornire | 0-30min | 0 | |
| U13 | Calibrare senzor | -9% +9% | 0 | |
| U14 | Alarma punct maxim | 0-100% | 100 | |
| U15 | Alarma punct minim | 0-100% | 0 | |
| U16 | Intarziere Alarma | 0-600sec | 30 | |
| U99 | PASSWORD | 0000-9999 | 0000 | |
ATENTIE!
- Controlerul de umiditate trebuie montat in locuri lipsite de vibratii, lovituri, gaze corozive
- NU pozati cablul de la sonda in paralel cu cablul de alimentare.













Recenzii
Nu există recenzii până acum.